Το πρόγραμμα των αγώνων του Μουντιάλ
Τελευταία ενημέρωση: 14:05 Παρασκευή 11 Ιουνίου 2010
Το enet σας παρουσιάζει το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων στους 8 ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Α Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 11 | 17:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Νότια Αφρική-Μεξικό 1-1 |
| 11 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Ουρουγουάη-Γαλλία 0-0 |
| 16 | 21:30 | Πρετόρια | Ν.Αφρική-Ουρουγουάη 0-3 |
| 17 | 21:30 | Πολοκουάνε | Γαλλία-Μεξικό 0-2 |
| 22 | 17:00 | Ρούστενμπουργκ | Μεξικό-Ουρουγουάη |
| 22 | 17:00 | Μπλούμφοντεϊν | Γαλλία-Νότια Αφρική |
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| Ουρουγουάη | 2 | 3-0 | 4 |
| Μεξικό | 2 | 3-1 | 4 |
| Γαλλία | 2 | 0-2 | 1 |
| Ν. Αφρική | 2 | 1-4 | 1 |
Β Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 12 | 14:30 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Νότια Κορέα-Ελλάδα 2-0 |
| 12 | 17:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Αργεντινή-Νιγηρία 1-0 |
| 17 | 14:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Αργεντινή-Νότια Κορέα 4-1 |
| 17 | 17:00 | Μπλούμφοντεϊν | Ελλάδα-Νιγηρία 2-1 |
| 22 | 21:30 | Ντέρμπαν | Νιγηρία-Νότια Κορέα |
| 22 | 21:30 | Πολοκουάνε | Ελλάδα-Αργεντινή |
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| Αργεντινή | 2 | 5-1 | 6 |
| Ν. Κορέα | 2 | 3-4 | 3 |
| Ελλάδα | 2 | 2-3 | 3 |
| Νιγηρία | 2 | 1-3 | 0 |
Γ Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 12 | 21:30 | Ρούστενμπουργκ | Αγγλία-ΗΠΑ 1-1 |
| 13 | 14:30 | Πολοκουάνε | Αλγερία-Σλοβενία 0-1 |
| 18 | 17:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Σλοβενία-ΗΠΑ 2-2 |
| 18 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Αγγλία-Αλγερία 0-0 |
| 23 | 17:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Σλοβενία-Αγγλία |
| 23 | 17:00 | Πρετόρια | ΗΠΑ-Αλγερία |
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| Σλοβενία | 2 | 3-2 | 4 |
| ΗΠΑ | 2 | 3-3 | 2 |
| Αγγλία | 2 | 1-1 | 2 |
| Αλγερία | 2 | 0-1 | 1 |
Δ Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 13 | 17:00 | Πρετόρια | Σερβία-Γκάνα 0-1 |
| 13 | 21:30 | Ντέρμπαν | Γερμανία-Αυστραλία 4-0 |
| 18 | 14:30 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Γερμανία-Σερβία 0-1 |
| 19 | 17:00 | Ρούστενμπουργκ | Γκάνα-Αυστραλία 1-1 |
| 23 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Γκάνα-Γερμανία |
| 23 | 21:30 | Νέλσπριτ | Αυστραλία-Σερβία |
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| Γκάνα | 2 | 2-1 | 4 |
| Γερμανία | 2 | 4-1 | 3 |
| Σερβία | 2 | 1-1 | 3 |
| Αυστραλία | 2 | 1-5 | 1 |
Ε Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 14 | 14:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Ολλανδία-Δανία 2-0 |
| 14 | 17:00 | Μπλούμφοντεϊν | Ιαπωνία-Καμερούν 1-0 |
| 19 | 14:30 | Ντέρμπαν | Ολλανδία-Ιαπωνία 1-0 |
| 19 | 21:30 | Πρετόρια | Καμερούν-Δανία 1-2 |
| 24 | 21:30 | Ρούστενμπουργκ | Δανία-Ιαπωνία |
| 24 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Καμερούν-Ολλανδία |
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| Ολλανδία | 2 | 3-0 | 6 |
| Ιαπωνία | 2 | 1-1 | 3 |
| Δανία | 2 | 2-3 | 3 |
| Καμερούν | 2 | 1-3 | 0 |
ΣΤ Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 14 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Ιταλία-Παραγουάη 1-1 |
| 15 | 14:30 | Ρούστενμπουργκ | Νέα Ζηλανδία-Σλοβακία 1-1 |
| 20 | 14:30 | Μπλούμφοντεϊν | Σλοβακία-Παραγουάη |
| 20 | 17:00 | Νέλσπριτ | Ιταλία-Νέα Ζηλανδία |
| 24 | 17:00 | Γιοχάνεσμπουργκ | Σλοβακία-Ιταλία |
| 24 | 17:00 | Πολοκουάνε | Παραγουάη-Ν.Ζηλανδία |
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| Ιταλία | 1 | 1-1 | 1 |
| Παραγουάη | 1 | 1-1 | 1 |
| Νέα Ζηλανδία | 1 | 1-1 | 1 |
| Σλοβακία | 1 | 1-1 | 1 |
Ζ Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 15 | 17:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Ακτή Ελεφαντοστού- Πορτογαλία 0-0 |
| 15 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Βραζιλία-Βόρεια Κορέα 2-1 |
| 20 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Βραζιλία-Ακτή Ελεφαντοστού |
| 21 | 14:30 | Κέιπ Τάουν | Πορτογαλία-Β.Κορέα |
| 25 | 17:00 | Ντέρμπαν | Πορτογαλία-Βραζιλία |
| 25 | 17:00 | Νέλσπριτ | Βόρεια Κορέα-Ακτή Ελεφαντοστού |
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| Βραζιλία | 1 | 2-1 | 3 |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 1 | 0-0 | 1 |
| Πορτογαλία | 1 | 0-0 | 1 |
| Β. Κορέα | 1 | 1-2 | 0 |
Η Όμιλος
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 16 | 14:30 | Νέλσπριτ | Ονδούρα-Χιλή 0-1 |
| 16 | 17:00 | Ντέρμπαν | Ισπανία-Ελβετία 0-1 |
| 21 | 17:00 | Μπλούμφοντεϊν | Χιλή-Ελβετία |
| 21 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Ισπανία-Ονδούρα |
| 25 | 21:30 | Πρετόρια | Χιλή-Ισπανία |
| 25 | 21:30 | Μπλούμφοντεϊν | Ελβετία-Ονδούρα |
Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| Ελβετία | 1 | 1-0 | 3 |
| Χιλή | 1 | 1-0 | 3 |
| Ισπανία | 1 | 0-1 | 0 |
| Ονδούρα | 1 | 0-1 | 0 |
Σημείωση: Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων ομάδων, κριτήρια αποτελούν:
1.Η συνολική διαφορά τερμάτων
2.Η καλύτερη επίθεση,
3.Τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους παιχνίδια,
4.Η θέση που είχαν οι ομάδες, τον Οκτώβριο του 2009, στην ειδική βαθμολογία της FIFA
ΦΑΣΗ ΤΩΝ "16"-ΙΟΥΝΙΟΣ
| Κωδ. | Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 1 | 26 | 17:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | 1ος Α-2ος Β |
| 3 | 26 | 21:30 | Ρούστενμπουργκ | 1ος Γ-2ος Δ |
| 4 | 27 | 17:00 | Μπλούμφοντεϊν | 1ος Δ-2ος Γ |
| 2 | 27 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | 1ος Β-2ος Α |
| 5 | 28 | 17:00 | Ντέρμπαν | 1ος Ε-2ος ΣΤ |
| 7 | 28 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | 1ος Ζ-2ος Η |
| 6 | 29 | 17:00 | Πρετόρια | 1ος ΣΤ-2ος Ε |
| 8 | 29 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | 1ος Η-2ος Ζ |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΙΟΥΛΙΟΣ
| Κωδ. | Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| Γ | 2 | 17:00 | Πορτ Ελίζαμπεθ | 5-7 |
| Α | 2 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | 1-3 |
| Β | 3 | 17:00 | Κέιπ Τάουν | 2-4 |
| Δ | 3 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | 6-8 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ-ΙΟΥΛΙΟΣ
| Κωδ. | Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| Ι | 6 | 21:30 | Κέιπ Τάουν | Α-Γ |
| ΙΙ | 7 | 21:30 | Ντέρμπαν | Β-Δ |
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 10 | 21:30 | Πορτ Ελίζαμπεθ | Ηττημένος Ι-Ηττημένος ΙΙ |
ΤΕΛΙΚΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ
| Ημ. | Ώρα | Πόλη | Αγώνας |
| 11 | 21:30 | Γιοχάνεσμπουργκ | Νικητής Ι-Νικητής ΙΙ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου