Οι μεγαλύτερες νίκες σε Μουντιάλ
Η νίκη της Πορτογαλίας σε βάρος της Βόρειας Κορέας με 7-0, συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλυτέρων από πλευράς σκορ στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη διαφορά που σημειώθηκε σε μουντιαλικό ματς, είναι το 10-1 της Ουγγαρίας επί του Σαλβαδόρ το 1982.
| ΕΤΟΣ | ΖΕΥΓΑΡΙ | ΣΚΟΡ |
| 1982 | Ουγγαρία-Σαλβαδόρ | 10-1 |
| 1954 | Ουγγαρία-Νότιος Κορέα | 9-0 |
| 1974 | Γιουγκοσλαβία-Ζαΐρ | 9-0 |
| 1938 | Σουηδία-Κούβα | 8-0 |
| 1950 | Ουρουγουλαη-Βολιβία | 8-0 |
| 2002 | Γερμανία-Σαουδική Αραβία | 8-0 |
| 1954 | Ουρουγουάη-Σκοτία | 7-0 |
| 1954 | Τουρκία-Νότιος Κορέα | 7-0 |
| 1974 | Πολωνία-Αϊτή | 7-0 |
| 2010 | Πορτογαλία-Βόρειος Κορέα | 7-0 |
| 1934 | Ιταλία-ΗΠΑ | 7-1 |
| 1950 | Βραζιλία-Σουηδία | 7-1 |
| 1938 | Ουγγαρία-Ολλανδικές Ινδίες | 6-0 |
| 1970 | Ουρουγουάη-Ισραήλ | 6-0 |
| 1978 | Δ. Γερμανία-Μεξικό | 6-0 |
| 1978 | Αργεντινή-Περού | 6-0 |
| 1986 | ΕΣΣΔ-Ουγγαρία | 6-0 |
| 2006 | Αργεντινή-Σερβία | 6-0 |
| 1954 | Ουγγαρία-Παραγουάη | 8-3 |
| 1958 | Γαλλία-Παραγουάη | 7-3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου